| 600 x 600 mm | ||||||
| TYPE OF PALLET | PIECE/BOX | SQM / BOX | BOX / PALLET | PALLET / CONT. | BOX / CONT. | SQM / CONT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 WAY PALLET | 4 | 1.44 | 44 | 23 | 1012 | 1457.28 |
| 4 WAY PALLET | 4 | 1.44 | 40 | 25 | 1000 | 1440 |
| 600 x 1200 mm | ||||||
| TYPE | PIECE/BOX | SQM / BOX | BOX / PALLET | PALLET / CONT. | BOX / CONT. | SQM / CONT. |
| BIG+SMALL 2 WAY PALLET | 2 | 1.44 | 70 / 32 | 12 / 5 | 1000 | 1440 |
| ALL SMALL 2 WAY PALLET | 2 | 1.44 | 32 | 31 | 992 | 1428.48 |
| 4 WAY PALLET | 2 | 1.44 | 32 | 31 | 992 | 1428.48 |
| 800 x 800 mm | ||||||
| TYPE | PIECE/BOX | SQM / BOX | BOX / PALLET | PALLET / CONT. | BOX / CONT. | SQM / CONT. |
| 2 WAY PALLET | 3 | 1.92 | 36 | 20 | 720 | 1382.4 |
| 4 WAY PALLET | 3 | 1.92 | 34 | 21 | 714 | 1370.88 |
| 800 x 1600 mm | ||||||
| TYPE | PIECE/BOX | SQM / BOX | BOX / PALLET | PALLET / CONT. | BOX / CONT. | SQM / CONT. |
| 2 WAY PALLET | 2 | 2.56 | 29 | 18 | 522 | 1336.32 |
| 4 WAY PALLET | 2 | 2.56 | 29 | 18 | 522 | 1336.32 |
| 1200 x 1200 mm | ||||||
| TYPE | PIECE/BOX | SQM / BOX | BOX / PALLET | PALLET / CONT. | BOX / CONT. | SQM / CONT. |
| 2 WAY PALLET | 2 | 2.88 | 28 / 20 | 13 / 4 | 444 | 1278.72 |
| 4 WAY PALLET | 2 | 2.88 | 28 / 20 | 13 / 4 | 444 | 1278.72 |
Quick Links
Contact Us